Кованые решетки
Вызов замерщика
Для уточнения деталей замера с вами свяжется специалист
Кованые решетки на окна
Кованые решетки на окна сегодня выполняют и декоративную функцию. Возможности производства позволяют создавать оригинальные проекты конструкций с элементами ковки, которые будут иметь привлекательный дизайн и надежно защищать оконные проёмы от несанкционированного проникновения, а находящиеся в помещении люди не будут испытывать дискомфорта из-за металлических кованых решеток.
Расчет стоимости решеток
Расчетная стоимость решеток | |||||
с элементами холодной ковки | |||||
Из гладкого | Из вальцованного | ||||
Артикул | Элементы | металлопроката | металлопроката | ||
Арт ОР 001 | В42-18,Ш8-2,#25 | 1700 | 2500 | ||
Арт ОР 002 | В52-09,П7,В6204 | 1900 | 2650 | ||
Арт ОР 003 | В32-01,П7,#25 | 1860 | 2750 | ||
Арт ОР 004 | В42-18,Ш8-2. В12-04,#25 | 2050 | 3060 | ||
Арт ОР 005 | В52-09 | 2000 | 3000 | ||
Арт ОР 006 | В52-09,К-03,П7 | 2310 | 2900 | ||
Арт ОР 007 | В52-13,П-7 | 1900 | 2900 | ||
Арт ОР 008 | В32-07,П7,В62-04 | 2000 | 3030 | ||
Арт ОР 009 | В32-06,В12-04,П7 | 2000 | 3030 | ||
Арт ОР 010 | Ш15-2,П7 | 2500 | 3600 | ||
Арт ОР 011 | Ш15-2,В12-04,П7 | 3050 | 4200 | ||
Арт ОР 012 | В12-06,П7 | 2200 | 3300 | ||
Арт ОР 014 | В52-09,В12-04,П7 | 2900 | 3250 | ||
Арт ОР 015 | В32-07,П7 | 2500 | 3400 | ||
Арт ОР 016 | Ш8-2,шар.d=20мм | 2050 | 3250 | ||
Арт ОР 017 | В32-06,П7,П8 | 2300 | 3430 | ||
Арт ОР 018 | В52-09,К-03,П7,#25 | 2700 | 4000 | ||
Арт ОР 019 | В52-09,В12-04,П7,#25 | 2640 | 3840 | ||
Арт ОР 020 | В52-09,К-03,П7,#25 | 3550 | 4800 | ||
Арт ОР 021 | В32-07,П7,#25 | 2500 | 3600 | ||
Арт ОР 022 | В32-07,П7,#25 | 2550 | 3600 | ||
Арт ОР 023 | В12-04,П7 | 2500 | 3550 | ||
Арт ОР 024 | В32-07,В12-04,П7 | 2650 | 3750 | ||
Арт ОР 025 | В12-04,П7 | 2500 | 3600 | ||
Арт ОР 026 | Ш15-2,В12-04,П7 | 2640 | 3750 | ||
Арт ОР 027 | В12-04,#25,П7,В62-04 | 2900 | 4000 | ||
Арт ОР 028 | В52-09,В12-04,П7 | 2850 | 3950 | ||
Арт ОР 029 | В32-07,В12-04,П7 | 2700 | 3800 | ||
Арт ОР 030 | В32-07,В12-04,П7,#25 | 2900 | 4000 | ||
Арт ОР 031 | В32-07,К03,П8,П7 | 2750 | 3800 | ||
Арт ОР 032 | В32-07,К03,П7 | 2950 | 4100 | ||
Арт ОР 033 | В52-13,П-7 | 2950 | 4100 | ||
Арт ОР 034 | В12-04,В12-06,П7,#25 | 3270 | 4550 | ||
Арт ОР 035 | В12-29,В62-04,пики | 2700 | 3800 | ||
Арт ОР 036 | В12-04,В12-06,В12-32,пики,П7,#25 | 3600 | 4800 | ||
Арт ОР 037 | В12-04,В52-09,К03,П7 | 3600 | 4700 | ||
Арт ОР 038 | Ш15,В12-04,пики,К-03,#25 | 3650 | 4800 | ||
Арт ОР 039 | В32-07,В12-04,пики,П7 | 3650 | 4800 | ||
Арт ОР 040 | Ш8-2,К-03,П7,П8 | 4150 | 5350 | ||
Арт ОР 041 | В12-32,П7,П8 | 4750 | 6000 | ||
Арт ОР 042 | В12-04,В12-06,В12-32,П7 | 4100 | 5500 | ||
Арт ОР 043 | Ш7,В12-04,П7 | 3550 | 4600 | ||
Арт ОР 044 | Ш7,В12-04,П7 | 3550 | 4570 | ||
Арт ОР 045 | Ш7,В12-04,П7 | 3550 | 4570 | ||
Арт ОР 046 | В32-07,Ш15-0,П7 | 3120 | 4160 | ||
Арт ОР 047 | Ш14,В62-04,П7,#25 | 3970 | 5140 | ||
Арт ОР 048 | В32-07,В12-04,П7 | 3550 | 4570 | ||
Арт ОР 049 | Ш7,В12-04,П7,#25 | 3900 | 5050 | ||
Арт ОР 050 | Ш12-2,#25 | 2800 | 3750 | ||
Арт ОР 051 | Ш13-2,В52-09,В12-04,К03,П7,#25 | 4400 | 5400 | ||
Арт ОР 052 | Ш12-2,В12-04,К03 | 4160 | 5250 | ||
Арт ОР 053 | Ш12-2,В12-39,В42-11,пики,П8,#25 | 5100 | 6600 | ||
Арт ОР 054 | Ш15-2,В12-04,К-03,П7,П8,#25,Ш12-2 | 5600 | 7000 | ||
Арт ОР 055 | Ш13-2,В32-06,В12-04,пики,П7,#25 | 5100 | 6830 | ||
Арт ОР 056 | Ш15-2,В12-04,В32-07,П7,Ш13-2 | 4560 | 5050 | ||
Арт ОР 057 | Ш12-2,В62-04,К03,пики,П7,#25 | 4500 | 5850 | ||
Арт ОР 058 | Ш13-2,В12-04,Арт.М15,П7 | 4750 | 6000 | ||
Арт ОР 059 | Ш8-2,В12-04,В32-07,#25,пики, | 4050 | 5530 | ||
шар.d=20мм.,П7 | |||||
Арт ОР 060 | Арт.Ш2,П7 | 4150 | 5550 | ||
Арт ОР 061 | В52-09,В12-04,П7 | 5250 | 7250 | ||
Арт ОР 062 | Арт.Ш1,Арт.М02,Арт.М14 | 18820 | 16700 | ||
Арт ОР 063 | Ш12-2,В12-04,В22-20,Арт.М02, | 7030 | 8370 | ||
Арт.М14,П7 | |||||
1. Стоимость РЕШЕТОК рассчитывается за 1 кв.м. | |||||
Если площадь решетки менее 1 кв.м., считается как 1 кв.м. | |||||
2. Используется СТАНДАРТНЫЙ материал: | |||||
Заполнение - кв.10, полоса 25*4, элементы кв.10 | |||||
Рамка - кв.10-12 | |||||
Крепежные проушины для установка - 50 руб./шт. | |||||
3. Отдельно оплачивается: | |||||
Монтаж решеток - 20% от всей суммы. | |||||
Установка на металлопластиковые окна - 400 руб. за 1 решетку. | |||||
4. НЕСТАНДАРТНЫЕ материалы: | |||||
Рамка - из уголка 25*25*3 или профиля 20*20 - 350 руб./пог.м. | |||||
Заполнение - из квадрата 12*12 - цена увеличивается на 50 % | |||||
- из квадрата 14*14/16*16 -увеличивается на 70% / 150% | |||||
- торсировка (кручение) квадрата - 200 руб./пог.м. | |||||
5. Открывающиеся решетки: | |||||
-дополнительный профиль 40*20*2 - 450 руб./пог.м. | |||||
-проушины под навесной замок (комплект) - 250 руб. | |||||
-петли дверные - 300 руб./шт. | |||||
-петли решеточные декоративные - 450 руб./шт. | |||||
-навесной замок типа "Апекс" мал. - 350 руб., больш. - 450 руб. |
- 1. Дверная коробка из профиля
- 2. Горизонтальные ребра жесткости
- 3. Утеплитель
- 4. Замок верхний
- 5. Замок нижний
- 6. Ночная задвижка
- 7. Декоративная МДФ накладка
- 8. Стальные петли на подшипниках
- 9. Стальной лист 1.5 мм
- 10. Глазок